Appearance
Quy trình đề xuất
Luồng chuẩn
| Bước | Người thực hiện | Kết quả |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý dự án | Tạo Project ở trạng thái Open, có loại dự án và ngày dự kiến. |
| 2 | Quản lý hoặc điều phối | Tạo Task, giao người phụ trách, đặt hạn hoàn thành. |
| 3 | Người thực hiện | Cập nhật trạng thái task và % tiến độ. |
| 4 | Người thực hiện | Ghi Timesheet theo Activity Type và Project. |
| 5 | Quản lý | Xem task trễ, giờ làm, billing và tồn kho theo dự án. |
| 6 | Quản lý dự án | Đóng Project bằng Completed hoặc Cancelled. |
Checklist vận hành
- Luôn liên kết Task và Timesheet với Project.
- Không đổi Project thành Completed khi còn task quan trọng chưa xong.
- Dùng Project Template cho dự án lặp lại.
- Dùng Activity Type thống nhất để báo cáo đúng.
- Kiểm tra Delayed Tasks Summary hằng tuần.
- Ghi lý do khi hủy task hoặc hủy project.
Sơ đồ quy trình
